Casos Notificados | 4272 |
---|---|
Casos Confirmados | 1619 |
Casos Descartados | 2524 |
Recuperados | 1591 |
Casos Ativos | 19 |
Óbitos | 10 |
Vacinados | 11369 |
Vacinados 1ª Dose | 11369 |
Vacinados 2ª Dose | 10273 |
Vacinados 3ª Dose | 3332 |
Clique em uma linha do boletim para visualizar o gráfico diário.
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.